Das Wichtigste in Kürze:

  • die üblichen (organisatorisch) Verdächtigen fehlen entschuldigt
  • Gerd Lorscheid übernimmt dankenswerterweise die Turnierleitung
  • es gewinnt IM Mark Kvetny mit 21,5 von 25 möglichen Punkten
  • vor Martin Hartmann 20,5 P - diese beiden vertreten Württemberg bei der "Deutschen"
  • IM Dr. Florian Grafl und FM Daniel Nunez Grégoire kommen beide auf 19 P und sind somit 2027 wieder dabei
  • DANK für Fotos an Holger Namyslo und Gerd Lorscheid!
die Tabelle

Der Start war fast pünktlich um 12:10 Uhr, das Ende war 18:10 Uhr, bei zwei zehnminütigen Pausen. Uhren mussten knapp zehn Mal korrigiert werden. Bei 325 Partien sind das nicht mal 3 Eingriffe pro 100 Partien, was als "handelsüblich" bezeichnet werden kann. Aufgrund der Abwesenheit von Thilo Kabisch konnte - wie im Vorjahr - erneut Emmanuel Junesch für den ungeliebten "Spielfrei" einspringen. Zunächst die Zwischenstände nach der 9. bzw. 17. Runde:

Zwischenstand WBEM 2026 Bebenhausen nach Runde 9

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ G S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Kvetny,Mark Stuttgarter SF 1879 2331 9 6 3 0 7.5 30.25 ---
2 Walter,Richard Heilbronner SV 2088 9 6 2 1 7.0 27.00 ---
3 Sinz,Bernhard TG Biberach 1847 e.V 2230 9 6 2 1 7.0 26.50 ---
4 Kauth,Lukas SK Bebenhausen 1992 2230 9 7 0 2 7.0 20.00 ---
5 Hartmann,Martin SK Bebenhausen 1992 2280 9 6 1 2 6.5 28.75 ---
5 Grafl,Florian,Dr. SC Weiße Dame Ulm e. 2269 9 5 3 1 6.5 28.75 ---
7 Nunez Grégoire,Daniel Stuttgarter SF 1879 2178 9 6 1 2 6.5 25.50 ---
8 Wurmbauer,Nils SV Ebersbach 2074 9 5 2 2 6.0 19.50 ---
9 Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 1992 2220 9 3 5 1 5.5 25.25 ---
10 Kulm,Justin SG Donautal Tuttling 2187 9 5 0 4 5.0 21.00 ---
11 Narr,Kevin SV Stockenhausen-Fro 2162 9 4 2 3 5.0 16.75 2
12 Ramirez Marin,Ivan Heilbronner SV 2226 9 4 2 3 5.0 16.75 0
13 Reck,Moritz TSV Schönaich 2145 9 3 3 3 4.5 18.00 ---
14 Junesch,Gerhard SG Ludwigsburg 1919 2219 9 4 1 4 4.5 17.25 ---
15 Hagenmeyer,Felix Heilbronner SV 2089 9 3 2 4 4.0 12.00 ---
16 Albrecht,Martin SK Sontheim/Brenz e. 2040 9 3 1 5 3.5 14.00 ---
17 Bodriyenko,Markiyan SF 59 Kornwestheim 2040 9 3 1 5 3.5 12.25 ---
18 Wadiei,Soroush SV Nürtingen 1920 1998 9 3 1 5 3.5 11.50 ---
19 Karle,Sam SC Nusplingen 2208 9 3 1 5 3.5 11.25 ---
20 Gavrin,Tim SK Schmiden/Cannstat 2115 9 3 0 6 3.0 11.50 ---
21 Cilo,Selimhan SF 1876 Göppingen 2095 9 2 1 6 2.5 10.25 ---
22 Walliser,Pascal SK Sontheim/Brenz e. 1901 9 2 1 6 2.5 9.25 ---
23 Hörsch,Heiner TSV Langenau 1966 9 1 3 5 2.5 7.75 ---
24 Kitzberger,Joachim SV Unterkochen 2111 9 1 2 6 2.0 7.00 ---
25 Hobson,Erik TG Biberach 1847 e.V 1945 9 2 0 7 2.0 6.00 ---
26 Junesch,Emanuel Richard SG Ludwigsburg 1919 1853 9 1 0 8 1.0 5.50 ---

Zwischenstand WBEM 2026 Bebenhausen nach Runde 17

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ G S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Kvetny,Mark Stuttgarter SF 1879 2331 17 12 5 0 14.5 102.25 ---
2 Hartmann,Martin SK Bebenhausen 1992 2280 17 11 4 2 13.0 105.25 ---
3 Nunez Grégoire,Daniel Stuttgarter SF 1879 2178 17 12 2 3 13.0 89.25 ---
4 Grafl,Florian,Dr. SC Weiße Dame Ulm e. 2269 17 11 3 3 12.5 107.75 ---
5 Kauth,Lukas SK Bebenhausen 1992 2230 17 11 1 5 11.5 82.25 ---
6 Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 1992 2220 17 8 7 2 11.5 82.00 ---
7 Walter,Richard Heilbronner SV 2088 17 9 3 5 10.5 82.75 ---
8 Reck,Moritz TSV Schönaich 2145 17 8 5 4 10.5 79.50 ---
9 Sinz,Bernhard TG Biberach 1847 e.V 2230 17 9 3 5 10.5 77.25 ---
10 Wurmbauer,Nils SV Ebersbach 2074 17 9 2 6 10.0 73.00 ---
11 Ramirez Marin,Ivan Heilbronner SV 2226 17 7 5 5 9.5 77.00 ---
12 Junesch,Gerhard SG Ludwigsburg 1919 2219 17 7 4 6 9.0 70.00 ---
13 Kulm,Justin SG Donautal Tuttling 2187 17 8 2 7 9.0 59.50 ---
14 Karle,Sam SC Nusplingen 2208 17 7 3 7 8.5 58.50 ---
15 Narr,Kevin SV Stockenhausen-Fro 2162 17 6 4 7 8.0 57.00 ---
16 Bodriyenko,Markiyan SF 59 Kornwestheim 2040 17 7 2 8 8.0 55.50 ---
17 Gavrin,Tim SK Schmiden/Cannstat 2115 17 6 2 9 7.0 48.25 ---
18 Wadiei,Soroush SV Nürtingen 1920 1998 17 6 2 9 7.0 42.75 ---
19 Hagenmeyer,Felix Heilbronner SV 2089 17 5 3 9 6.5 39.50 ---
20 Kitzberger,Joachim SV Unterkochen 2111 17 4 4 9 6.0 38.75 2
21 Hobson,Erik TG Biberach 1847 e.V 1945 17 4 4 9 6.0 38.75 0
22 Cilo,Selimhan SF 1876 Göppingen 2095 17 4 3 10 5.5 51.25 ---
23 Hörsch,Heiner TSV Langenau 1966 17 2 4 11 4.0 25.00 ---
24 Junesch,Emanuel Richard SG Ludwigsburg 1919 1853 17 3 1 13 3.5 32.50 ---
25 Albrecht,Martin SK Sontheim/Brenz e. 2040 17 3 1 13 3.5 25.50 ---
26 Walliser,Pascal SK Sontheim/Brenz e. 1901 17 2 1 14 2.5 14.50 ---

Mark Kvetny führte durchgehend. Die Entscheidung fiel im direkten Duell Kvetny-Hartmann in der vorletzten Runde. Hartmann stand auf Gewinn, aber es wurde remis.

das entscheidende Duell aus der Vorschlussrunde: Hartmann mit Weiß gegen Kvetny - Bild von G. Lorscheid

Schlussstand der WBEM 2026 Bebenhausen nach der 25. Runde

 
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ G S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Kvetny,Mark Stuttgarter SF 1879 2331 25 18 7 0 21.5 247.25 ---
2 Hartmann,Martin SK Bebenhausen 1992 2280 25 18 5 2 20.5 240.25 ---
3 Grafl,Florian,Dr. SC Weiße Dame Ulm e. 2269 25 17 4 4 19.0 222.00 ---
4 Nunez Grégoire,Daniel Stuttgarter SF 1879 2178 25 17 4 4 19.0 210.00 ---
5 Sinz,Bernhard TG Biberach 1847 e.V 2230 25 15 4 6 17.0 174.00 ---
6 Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 1992 2220 25 13 7 5 16.5 191.00 ---
7 Wurmbauer,Nils SV Ebersbach 2074 25 14 4 7 16.0 170.75 ---
8 Kulm,Justin SG Donautal Tuttling 2187 25 14 3 8 15.5 163.25 ---
9 Walter,Richard Heilbronner SV 2088 25 12 5 8 14.5 157.75 ---
10 Ramirez Marin,Ivan Heilbronner SV 2226 25 12 5 8 14.5 152.50 ---
11 Kauth,Lukas SK Bebenhausen 1992 2230 25 14 1 10 14.5 149.50 ---
12 Bodriyenko,Markiyan SF 59 Kornwestheim 2040 25 12 3 10 13.5 128.25 ---
13 Karle,Sam SC Nusplingen 2208 25 11 4 10 13.0 140.75 ---
14 Reck,Moritz TSV Schönaich 2145 25 10 5 10 12.5 129.25 ---
15 Junesch,Gerhard SG Ludwigsburg 1919 2219 25 9 6 10 12.0 136.75 ---
16 Cilo,Selimhan SF 1876 Göppingen 2095 25 8 4 13 10.0 105.75 ---
17 Gavrin,Tim SK Schmiden/Cannstat 2115 25 9 2 14 10.0 105.25 ---
18 Wadiei,Soroush SV Nürtingen 1920 1998 25 9 2 14 10.0 89.75 ---
19 Narr,Kevin SV Stockenhausen-Fro 2162 25 6 7 12 9.5 97.75 ---
20 Kitzberger,Joachim SV Unterkochen 2111 25 7 5 13 9.5 97.00 ---
21 Hagenmeyer,Felix Heilbronner SV 2089 25 7 4 14 9.0 80.25 ---
22 Hobson,Erik TG Biberach 1847 e.V 1945 25 6 4 15 8.0 77.25 ---
23 Junesch,Emanuel Richard SG Ludwigsburg 1919 1853 25 4 3 18 5.5 62.75 ---
24 Albrecht,Martin SK Sontheim/Brenz e. 2040 25 4 3 18 5.5 53.00 ---
25 Hörsch,Heiner TSV Langenau 1966 25 3 4 18 5.0 50.00 ---
26 Walliser,Pascal SK Sontheim/Brenz e. 1901 25 3 1 21 3.5 25.50 ---

Ebenfalls sehr beliebt sind die (vorläufigen) Elo-Auswertungen. Natürlich sind da die Sieger mit 50-60 gewonnen Punkten vorne mit dabei. Allerdings hat die Jugend eine schwächere Dämpfung (K-Faktor), so dass über- aber auch unterdurchschnittliche Leistungen stärker durchschlagen und da sind die fast 190 Punkte von Daniel Nunez Grégoire unschlagbar:

inoffizielle Elo-Auswertung - die Tabelle als PDF-Dokument zum herunter laden

Nr. Teilnehmer Tit. Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Ramirez Marin,Ivan FM MEX 2226 2119 14.5 16.25 25 2176 2200 -26.60/2
2 Reck,Moritz   GER 2145 2122 12.5 13.25 25 2122 2132 -13.60/2
3 Wurmbauer,Nils   GER 2074 2125 16.0 10.75 25 2227 2178 +103.60/
4 Kauth,Lukas   GER 2230 2119 14.5 16.25 25 2176 2171 -59.20/4
5 Narr,Kevin   GER 2162 2121 9.5 14.00 25 2034 2077 -85.40/2
6 Walter,Richard   GER 2088 2124 14.5 11.25 25 2181 2217 +129.20/
7 Hörsch,Heiner   GER 1966 2129 5.0 7.00 25 1889 1917 -49.00/2
8 Hartmann,Martin   GER 2280 2118 20.5 17.75 25 2380 2340 +60.20/2
9 Hobson,Erik   GER 1945 2130 8.0 6.50 25 1997 1968 +23.00/2
10 Bodriyenko,Markiyan   GER 2040 2126 13.5 9.50 25 2155 2193 +152.80/
11 Walliser,Pascal   GER 1901 2131 3.5 5.25 25 1822 1858 -43.20/2
12 Junesch,Emanuel Richard   GER 1853 2129 5.5 4.25 25 1909 1872 +19.20/2
13 Kulm,Justin   GER 2187 2120 15.5 14.75 25 2207 2205 +18.40/2
14 Cilo,Selimhan   GER 2095 2124 10.0 11.50 25 2052 2035 -60.40/4
15 Kvetny,Mark IM GER 2331 2119 21.5 19.25 25 2428 2383 +51.80/2
16 Grafl,Florian,Dr. IM GER 2269 2118 19.0 17.50 25 2320 2306 +36.80/2
17 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM GER 2220 2119 16.5 16.00 25 2236 2237 +16.60/2
18 Sinz,Bernhard FM GER 2230 2119 17.0 16.25 25 2252 2250 +20.40/2
19 Karle,Sam   GER 2208 2120 13.0 15.50 25 2134 2119 -89.20/4
20 Hagenmeyer,Felix   GER 2089 2124 9.0 11.25 25 2022 2043 -46.00/2
21 Nunez Grégoire,Daniel FM GER 2178 2121 19.0 14.50 25 2323 2367 +188.80/
22 Junesch,Gerhard FM GER 2219 2119 12.0 16.00 25 2105 2147 -72.20/2
23 Gavrin,Tim   GER 2115 2123 10.0 12.25 25 2051 2072 -43.20/2
24 Albrecht,Martin   GER 2040 2126 5.5 9.50 25 1906 1957 -83.60/2
25 Wadiei,Soroush   GER 1998 2128 10.0 8.00 25 2056 2031 +32.60/2
26 Kitzberger,Joachim   GER 2111 2123 9.5 12.00 25 2036 2061 -50.80/2
der Turniersaal mit Turnierleiter Lorscheid vor der Ergebniswand
Runde 7: im Vordergrund links Hagenmeyer (Heilbronn), dahinter Nunez Grégoire (Stuttgart) und G. Junesch (Ludwigsburg) - rechts Karle (Nusplingen), dahinter Sinz (Biberach) und Bräuning (Bebenhausen)

... und wer es ganz genau wissen will, kann hier nochmals alle Einzelergebnisse, Runde für Runde nachverfolgen

WBEM 2026 - alle Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim () - Ramirez Marin,Ivan () ½ - ½
2 Reck,Moritz () - Wadiei,Soroush () 0 - 1
3 Albrecht,Martin () - Wurmbauer,Nils () ½ - ½
4 Kauth,Lukas () - Gavrin,Tim () 1 - 0
5 Junesch,Gerhard () - Narr,Kevin () 1 - 0
6 Walter,Richard () - Nunez Grégoire,Daniel () 1 - 0
7 Hagenmeyer,Felix () - Hörsch,Heiner () ½ - ½
8 Hartmann,Martin () - Karle,Sam () 1 - 0
9 Sinz,Bernhard () - Hobson,Erik () 1 - 0
10 Bodriyenko,Markiyan () - Bräuning,Rudolf Wilhelm () 0 - 1
11 Grafl,Florian,Dr. () - Walliser,Pascal () 1 - 0
12 Junesch,Emanuel Richard () - Kvetny,Mark () 0 - 1
13 Cilo,Selimhan () - Kulm,Justin () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Reck,Moritz (0) - Kitzberger,Joachim (½) 1 - 0
2 Wurmbauer,Nils (½) - Ramirez Marin,Ivan (½) 0 - 1
3 Wadiei,Soroush (1) - Kauth,Lukas (1) 0 - 1
4 Narr,Kevin (0) - Albrecht,Martin (½) 0 - 1
5 Gavrin,Tim (0) - Walter,Richard (1) 0 - 1
6 Hörsch,Heiner (½) - Junesch,Gerhard (1) 0 - 1
7 Nunez Grégoire,Daniel (0) - Hartmann,Martin (1) 1 - 0
8 Hobson,Erik (0) - Hagenmeyer,Felix (½) 0 - 1
9 Karle,Sam (0) - Bodriyenko,Markiyan (0) 0 - 1
10 Walliser,Pascal (0) - Sinz,Bernhard (1) 0 - 1
11 Bräuning,Rudolf Wilhelm (1) - Junesch,Emanuel Richard (0) 0 - 1
12 Kulm,Justin (1) - Grafl,Florian,Dr. (1) 0 - 1
13 Kvetny,Mark (1) - Cilo,Selimhan (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (½) - Wurmbauer,Nils (½) 0 - 1
2 Kauth,Lukas (2) - Reck,Moritz (1) 1 - 0
3 Ramirez Marin,Ivan (1½) - Narr,Kevin (0) 0 - 1
4 Walter,Richard (2) - Wadiei,Soroush (1) ½ - ½
5 Albrecht,Martin (1½) - Hörsch,Heiner (½) 1 - 0
6 Hartmann,Martin (1) - Gavrin,Tim (0) 0 - 1
7 Junesch,Gerhard (2) - Hobson,Erik (0) 1 - 0
8 Bodriyenko,Markiyan (1) - Nunez Grégoire,Daniel (1) 0 - 1
9 Hagenmeyer,Felix (1½) - Walliser,Pascal (0) 1 - 0
10 Junesch,Emanuel Richard (1) - Karle,Sam (0) 0 - 1
11 Sinz,Bernhard (2) - Kulm,Justin (1) 1 - 0
12 Cilo,Selimhan (0) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (1) ½ - ½
13 Grafl,Florian,Dr. (2) - Kvetny,Mark (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kauth,Lukas (3) - Kitzberger,Joachim (½) 1 - 0
2 Narr,Kevin (1) - Wurmbauer,Nils (1½) 0 - 1
3 Reck,Moritz (1) - Walter,Richard (2½) ½ - ½
4 Hörsch,Heiner (½) - Ramirez Marin,Ivan (1½) 0 - 1
5 Wadiei,Soroush (1½) - Hartmann,Martin (1) 0 - 1
6 Hobson,Erik (0) - Albrecht,Martin (2½) 1 - 0
7 Gavrin,Tim (1) - Bodriyenko,Markiyan (1) 0 - 1
8 Walliser,Pascal (0) - Junesch,Gerhard (3) 1 - 0
9 Nunez Grégoire,Daniel (2) - Junesch,Emanuel Richard (1) 1 - 0
10 Kulm,Justin (1) - Hagenmeyer,Felix (2½) 1 - 0
11 Karle,Sam (1) - Cilo,Selimhan (½) 1 - 0
12 Kvetny,Mark (2½) - Sinz,Bernhard (3) ½ - ½
13 Bräuning,Rudolf Wilhelm (1½) - Grafl,Florian,Dr. (2½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (½) - Narr,Kevin (1) ½ - ½
2 Walter,Richard (3) - Kauth,Lukas (4) 1 - 0
3 Wurmbauer,Nils (2½) - Hörsch,Heiner (½) 1 - 0
4 Hartmann,Martin (2) - Reck,Moritz (1½) ½ - ½
5 Ramirez Marin,Ivan (2½) - Hobson,Erik (1) 1 - 0
6 Bodriyenko,Markiyan (2) - Wadiei,Soroush (1½) 1 - 0
7 Albrecht,Martin (2½) - Walliser,Pascal (1) 0 - 1
8 Junesch,Emanuel Richard (1) - Gavrin,Tim (1) 0 - 1
9 Junesch,Gerhard (3) - Kulm,Justin (2) 1 - 0
10 Cilo,Selimhan (½) - Nunez Grégoire,Daniel (3) 0 - 1
11 Hagenmeyer,Felix (2½) - Kvetny,Mark (3) 0 - 1
12 Grafl,Florian,Dr. (3) - Karle,Sam (2) ½ - ½
13 Sinz,Bernhard (3½) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Walter,Richard (4) - Kitzberger,Joachim (1) 1 - 0
2 Hörsch,Heiner (½) - Narr,Kevin (1½) ½ - ½
3 Kauth,Lukas (4) - Hartmann,Martin (2½) 0 - 1
4 Hobson,Erik (1) - Wurmbauer,Nils (3½) 0 - 1
5 Reck,Moritz (2) - Bodriyenko,Markiyan (3) ½ - ½
6 Walliser,Pascal (2) - Ramirez Marin,Ivan (3½) 0 - 1
7 Wadiei,Soroush (1½) - Junesch,Emanuel Richard (1) 1 - 0
8 Kulm,Justin (2) - Albrecht,Martin (2½) 1 - 0
9 Gavrin,Tim (2) - Cilo,Selimhan (½) 0 - 1
10 Kvetny,Mark (4) - Junesch,Gerhard (4) 1 - 0
11 Nunez Grégoire,Daniel (4) - Grafl,Florian,Dr. (3½) 0 - 1
12 Bräuning,Rudolf Wilhelm (3) - Hagenmeyer,Felix (2½) ½ - ½
13 Karle,Sam (2½) - Sinz,Bernhard (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (1) - Hörsch,Heiner (1) 0 - 1
2 Hartmann,Martin (3½) - Walter,Richard (5) 1 - 0
3 Narr,Kevin (2) - Hobson,Erik (1) 1 - 0
4 Bodriyenko,Markiyan (3½) - Kauth,Lukas (4) 0 - 1
5 Wurmbauer,Nils (4½) - Walliser,Pascal (2) 1 - 0
6 Junesch,Emanuel Richard (1) - Reck,Moritz (2½) 0 - 1
7 Ramirez Marin,Ivan (4½) - Kulm,Justin (3) 0 - 1
8 Cilo,Selimhan (1½) - Wadiei,Soroush (2½) 0 - 1
9 Albrecht,Martin (2½) - Kvetny,Mark (5) 0 - 1
10 Grafl,Florian,Dr. (4½) - Gavrin,Tim (2) 1 - 0
11 Junesch,Gerhard (4) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (3½) ½ - ½
12 Sinz,Bernhard (4½) - Nunez Grégoire,Daniel (4) ½ - ½
13 Hagenmeyer,Felix (3) - Karle,Sam (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Hartmann,Martin (4½) - Kitzberger,Joachim (1) 1 - 0
2 Hobson,Erik (1) - Hörsch,Heiner (2) 1 - 0
3 Walter,Richard (5) - Bodriyenko,Markiyan (3½) 1 - 0
4 Walliser,Pascal (2) - Narr,Kevin (3) 0 - 1
5 Kauth,Lukas (5) - Junesch,Emanuel Richard (1) 1 - 0
6 Kulm,Justin (4) - Wurmbauer,Nils (5½) 1 - 0
7 Reck,Moritz (3½) - Cilo,Selimhan (1½) 0 - 1
8 Kvetny,Mark (6) - Ramirez Marin,Ivan (4½) 1 - 0
9 Wadiei,Soroush (3½) - Grafl,Florian,Dr. (5½) 0 - 1
10 Bräuning,Rudolf Wilhelm (4) - Albrecht,Martin (2½) 1 - 0
11 Gavrin,Tim (2) - Sinz,Bernhard (5) 0 - 1
12 Karle,Sam (2½) - Junesch,Gerhard (4½) 1 - 0
13 Nunez Grégoire,Daniel (4½) - Hagenmeyer,Felix (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (1) - Hobson,Erik (2) 1 - 0
2 Bodriyenko,Markiyan (3½) - Hartmann,Martin (5½) 0 - 1
3 Hörsch,Heiner (2) - Walliser,Pascal (2) ½ - ½
4 Junesch,Emanuel Richard (1) - Walter,Richard (6) 0 - 1
5 Narr,Kevin (4) - Kulm,Justin (5) 1 - 0
6 Cilo,Selimhan (2½) - Kauth,Lukas (6) 0 - 1
7 Wurmbauer,Nils (5½) - Kvetny,Mark (7) ½ - ½
8 Grafl,Florian,Dr. (6½) - Reck,Moritz (3½) 0 - 1
9 Ramirez Marin,Ivan (4½) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (5) ½ - ½
10 Sinz,Bernhard (6) - Wadiei,Soroush (3½) 1 - 0
11 Albrecht,Martin (2½) - Karle,Sam (3½) 1 - 0
12 Hagenmeyer,Felix (4) - Gavrin,Tim (2) 0 - 1
13 Junesch,Gerhard (4½) - Nunez Grégoire,Daniel (5½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Bodriyenko,Markiyan (3½) - Kitzberger,Joachim (2) 0 - 1
2 Walliser,Pascal (2½) - Hobson,Erik (2) 0 - 1
3 Hartmann,Martin (6½) - Junesch,Emanuel Richard (1) 1 - 0
4 Kulm,Justin (5) - Hörsch,Heiner (2½) 1 - 0
5 Walter,Richard (7) - Cilo,Selimhan (2½) 0 - 1
6 Kvetny,Mark (7½) - Narr,Kevin (5) 1 - 0
7 Kauth,Lukas (7) - Grafl,Florian,Dr. (6½) 0 - 1
8 Bräuning,Rudolf Wilhelm (5½) - Wurmbauer,Nils (6) 1 - 0
9 Reck,Moritz (4½) - Sinz,Bernhard (7) 0 - 1
10 Karle,Sam (3½) - Ramirez Marin,Ivan (5) 1 - 0
11 Wadiei,Soroush (3½) - Hagenmeyer,Felix (4) 1 - 0
12 Nunez Grégoire,Daniel (6½) - Albrecht,Martin (3½) 1 - 0
13 Gavrin,Tim (3) - Junesch,Gerhard (4½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (3) - Walliser,Pascal (2½) 1 - 0
2 Junesch,Emanuel Richard (1) - Bodriyenko,Markiyan (3½) 0 - 1
3 Hobson,Erik (3) - Kulm,Justin (6) ½ - ½
4 Cilo,Selimhan (3½) - Hartmann,Martin (7½) ½ - ½
5 Hörsch,Heiner (2½) - Kvetny,Mark (8½) 0 - 1
6 Grafl,Florian,Dr. (7½) - Walter,Richard (7) 1 - 0
7 Narr,Kevin (5) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (6½) ½ - ½
8 Sinz,Bernhard (8) - Kauth,Lukas (7) 0 - 1
9 Wurmbauer,Nils (6) - Karle,Sam (4½) 1 - 0
10 Hagenmeyer,Felix (4) - Reck,Moritz (4½) 0 - 1
11 Ramirez Marin,Ivan (5) - Nunez Grégoire,Daniel (7½) 1 - 0
12 Junesch,Gerhard (5) - Wadiei,Soroush (4½) 1 - 0
13 Albrecht,Martin (3½) - Gavrin,Tim (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Junesch,Emanuel Richard (1) - Kitzberger,Joachim (4) ½ - ½
2 Kulm,Justin (6½) - Walliser,Pascal (2½) 1 - 0
3 Bodriyenko,Markiyan (4½) - Cilo,Selimhan (4) 0 - 1
4 Kvetny,Mark (9½) - Hobson,Erik (3½) ½ - ½
5 Hartmann,Martin (8) - Grafl,Florian,Dr. (8½) 1 - 0
6 Bräuning,Rudolf Wilhelm (7) - Hörsch,Heiner (2½) 1 - 0
7 Walter,Richard (7) - Sinz,Bernhard (8) 1 - 0
8 Karle,Sam (4½) - Narr,Kevin (5½) 1 - 0
9 Kauth,Lukas (8) - Hagenmeyer,Felix (4) ½ - ½
10 Nunez Grégoire,Daniel (7½) - Wurmbauer,Nils (7) 1 - 0
11 Reck,Moritz (5½) - Junesch,Gerhard (6) 1 - 0
12 Gavrin,Tim (4½) - Ramirez Marin,Ivan (6) ½ - ½
13 Wadiei,Soroush (4½) - Albrecht,Martin (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (4½) - Kulm,Justin (7½) 1 - 0
2 Cilo,Selimhan (5) - Junesch,Emanuel Richard (1½) 0 - 1
3 Walliser,Pascal (2½) - Kvetny,Mark (10) 0 - 1
4 Grafl,Florian,Dr. (8½) - Bodriyenko,Markiyan (4½) 1 - 0
5 Hobson,Erik (4) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (8) ½ - ½
6 Sinz,Bernhard (8) - Hartmann,Martin (9) 0 - 1
7 Hörsch,Heiner (2½) - Karle,Sam (5½) 0 - 1
8 Hagenmeyer,Felix (4½) - Walter,Richard (8) 0 - 1
9 Narr,Kevin (5½) - Nunez Grégoire,Daniel (8½) 0 - 1
10 Junesch,Gerhard (6) - Kauth,Lukas (8½) 1 - 0
11 Wurmbauer,Nils (7) - Gavrin,Tim (5) 0 - 1
12 Albrecht,Martin (3½) - Reck,Moritz (6½) 0 - 1
13 Ramirez Marin,Ivan (6½) - Wadiei,Soroush (5½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Cilo,Selimhan (5) - Kitzberger,Joachim (5½) ½ - ½
2 Kvetny,Mark (11) - Kulm,Justin (7½) 1 - 0
3 Junesch,Emanuel Richard (2½) - Grafl,Florian,Dr. (9½) 1 - 0
4 Bräuning,Rudolf Wilhelm (8½) - Walliser,Pascal (2½) 1 - 0
5 Bodriyenko,Markiyan (4½) - Sinz,Bernhard (8) ½ - ½
6 Karle,Sam (6½) - Hobson,Erik (4½) ½ - ½
7 Hartmann,Martin (10) - Hagenmeyer,Felix (4½) 1 - 0
8 Nunez Grégoire,Daniel (9½) - Hörsch,Heiner (2½) 1 - 0
9 Walter,Richard (9) - Junesch,Gerhard (7) ½ - ½
10 Gavrin,Tim (6) - Narr,Kevin (5½) 0 - 1
11 Kauth,Lukas (8½) - Albrecht,Martin (3½) 1 - 0
12 Wadiei,Soroush (5½) - Wurmbauer,Nils (7) 0 - 1
13 Reck,Moritz (7½) - Ramirez Marin,Ivan (7½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitzberger,Joachim (6) - Kvetny,Mark (12) 0 - 1
2 Grafl,Florian,Dr. (9½) - Cilo,Selimhan (5½) 1 - 0
3 Kulm,Justin (7½) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (9½) 0 - 1
4 Sinz,Bernhard (8½) - Junesch,Emanuel Richard (3½) 1 - 0
5 Walliser,Pascal (2½) - Karle,Sam (7) 0 - 1
